Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/13676
Titel: | Entwicklung einer Methode zur kontinuierlichen Erfassung der Formaldehydemissionen in Biogasanlagen auf der Grundlage eines spektrometerbasierten Heißgasanalysators |
Autor(en): | Winkler, Tony |
Gutachter: | Prof. Dr. rer. nat. Cepus, Valentin |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Masterarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-4100 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13772 http://dx.doi.org/10.25673/13676 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
WinklerTony_Entwicklung_einer_Methode_zur_kontinuierlichen_Erfassung_der_Formaldehydkonzentration.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |