Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. rer. nat. Cepus, Valentin | |
dc.contributor.author | Winkler, Tony | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T11:43:42Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T11:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13772 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13676 | - |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Entwicklung einer Methode zur kontinuierlichen Erfassung der Formaldehydemissionen in Biogasanlagen auf der Grundlage eines spektrometerbasierten Heißgasanalysators | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Master Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-4100 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WinklerTony_Entwicklung_einer_Methode_zur_kontinuierlichen_Erfassung_der_Formaldehydkonzentration.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | View/Open |