Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5301
Titel: | Multi-phase flow through complex geometry caused by fire involving radioactive materials |
Autor(en): | Plagge, Michael |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: XV, 160 Blätter, 52,68 MB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-11416 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11366 http://dx.doi.org/10.25673/5301 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Plagge Michael Dissertation 2017.pdf | 53.94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |