Ressourcen der Sammlung (Nach Einreichdatum - absteigend sortiert): 1 bis 20 von 21
| Erscheinungsdatum | Titel | Autor(en) |
| 2018 | Price discrimination and market power in the international wheat market | Gafarova, Gulmira |
| 2018 | The great recession and its effects on monetary policy | Dany-Knedlik, Geraldine |
| 2018 | Incentive effects in ecological fiscal transfers - evidence based foundations for policy advice | Droste, Nils |
| 2017 | Innovation performance in China - innovation systems, market structure and state ownership | Kou, Kou |
| 2017 | Internationalisierung des Renminbi - der Chinesische Weg zur Reservewährung | Teng, Faxin |
| 2017 | Detektion von Directed Hate Speech, Online Harassment und Cyberbullying in Online Communities | Bretschneider, Uwe |
| 2017 | Essays on trade patterns across South Caucasus and Central Asia and the role of Kazakhstan, Russia and Ukraine in the global wheat market | Imamverdiyev, Nizami |
| 2017 | A model of enterprise-level crop yields under climate change - proof of concept, general computational strategy and partial implementation for the case of grain production in Saxony-Anhalt, Germany | Angelova, Denitsa |
| 2016 | Ein datengetriebenes System auf Basis klinischer Pfade zur Entscheidungsunterstützung für Ressourcenplanung in Krankenhäusern - Prozess-Mining, Optimierung und Simulation | Helbig, Karsten |
| 2016 | Evaluierung der Verhaltenswirkungen von institutionellen Innovationen in der Umweltökonomie durch internetbasierte Unternehmensplanspiele - [kumulative Dissertation] | Grüner, Sven |
| 2015 | Non-normality in financial markets and the measurement of risk | Lau, Christian |
| 2015 | An investigation into the causes of the low share of women among corporate farm managers in Germany | Lehberger, Mira |
| 2013 | Die Lissabon- und die Europa-2020-Strategie - Antwort der Europäischen Union auf die Globalisierung? | Batchkova, Tzetzka |
| 2015 | Ökonomisches Wachstum in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung - eine empirische Perspektive | Irrek, Maike |
| 2014 | Increasing the socio-ecological resilience of agro-ecosystems and livelihoods in mountain drylands from a biocultural perspective - a case study from the Bolivian Andes ; [kumulative Dissertation] | Brandt, Regine |
| 2014 | Essays on education and pension policies in rural China | Zhao, Qiran |
| 2014 | Die Chancen der Seniorenwirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen im Zuge des demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt | Ringel, Florian |
| 2014 | Transnationale Unternehmer und wissensbasierte Regionalentwicklung - eine Untersuchung am Beispiel des Diamantsektors ; [kumulative Habilitation] | Henn, Sebastian |
| 2013 | Modelling macroeconomic risk - the genesis of the European debt crisis | Schweinitz, Gregor, von |
| 2012 | Einfluss von Potenzialanalyseergebnissen auf die Motivation zur Wahl alternativer Laufbahnen im Rahmen der individuellen Karriereplanung - eine empirische Analyse an Teilnehmern der Potenzialanalyse “Führung/komplexe Beratung“ der Sparkassen-Finanzgruppe | Ebeling, Kerstin |
Ressourcen der Sammlung (Nach Einreichdatum - absteigend sortiert): 1 bis 20 von 21