Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/89848
Titel: | Impact of a strong temperature gradient on grain growth in films |
Autor(en): | Zöllner, Dana |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Art: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-918034 |
Schlagwörter: | Grain growth Thin films Temperature gradient Grain boundary mobility Potts model |
Zusammenfassung: | The migration of grain boundaries and, therewith, the phenomenon of grain growth depend strongly on the annealing temperature. Generally, higher temperatures are associated with higher mobilities of the boundaries and therewith faster microstructural coarsening. In the present study, the influence of a strong temperature gradient on grain growth in thin films is investigated. To that aim, a modified three-dimensional Potts model algorithm is employed, where the annealing temperature changes with the thickness of the sample taking grain boundarymobility and energy into account.The resulting drag effect has serious consequences for the temporal and spatial evolution of the grainmicrostructure. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/91803 http://dx.doi.org/10.25673/89848 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Sponsor/Geldgeber: | Transformationsvertrag |
Journal Titel: | Modelling and simulation in materials science and engineering |
Verlag: | IOP Publ. |
Verlagsort: | Bristol |
Band: | 30 |
Heft: | 2 |
Originalveröffentlichung: | 10.1088/1361-651X/ac44a8 |
Seitenanfang: | 2 |
Seitenende: | 16 |
Enthalten in den Sammlungen: | Zentrale Einrichtungen (OA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Zöllner, Dana_Modelling_2022.pdf | Zweitveröffentlichung | 1.98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |