Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1982
Titel: | Fluorophilicity in biologically relevant systems studied with fluorinated rhodamines |
Autor(en): | Jbeily, Mark |
Gutachter: | Kreßler, J. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (129 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2017-04-21 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-19869 |
Zusammenfassung: | Vier Rhodamin-basierte Fluoreszenzfarbstoffe mit Perfluoralkylketten wurden synthetisiert. Der Rhodamin-Kern sorgt für eine stabile Fluoreszenz mit hohen Quantenausbeuten und die angebundenen perfluorierten Reste tragen zu seinem fluorophilie. Die Affinität der F-Rhodamine zu den fluorierten Phasen wurde zunächst qualitativ in phasenseparierten Langmuir-Monoschichten von Stearin und Perfluorostearinsäure untersucht. Danach wurden Untersuchungen an Phospholipid/Fluortelomeralkohol GUVs durchgeführt, um das Verteilungsverhalten der synthetisierten F-Rhodamine innerhalb der Phospholipid-Doppelschicht zu testen. Letztendlich wurden die Verteilungskoeffizienten der F-Rhodamine zwischen fluorierten Phasen und anderen unmischbaren organischen oder wässrigen Phasen, insbesondere das System 1H,1H,2H,2Hperfluoro-1-octanol/Wasser bestimmt, um ihre Fluorophilie zu quantifizieren und sie hinsichtlich der Lipophilie für biologisch relevante Systeme zu unterscheiden. Four rhodamine-based fluorescence dyes bearing perfluoroalkyl chains were synthesized. The rhodamines provide a stable fluorescence with high quantum yields, and the attached perfluorinated moieties contribute to its fluorophilicity. The affinity of the F-rhodamines to fluorinated phases was investigated qualitatively in immiscible Langmuir monolayers of stearic and perfluorostearic acid. Afterwards, the ability of the four synthesized F-rhodamine fluorescence dyes to incorporate into lipid membranes was tested with phospholipid/fluorotelomer alcohol mixed GUVs. Finally, the partition coefficients of the F-rhodamines between fluorinated phases and other immiscible organic or aqueous phases, mainly the 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol/water, were determined to quantify their fluorophilicity and distinguish it from lipophilicity for biologically relevant systems. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8753 http://dx.doi.org/10.25673/1982 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Mark Jbeily_EXP_rev-4.pdf | 18.65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |