Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kreßler, J. | - |
dc.contributor.author | Jbeily, Mark | - |
dc.contributor.other | Laschewsky, A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:36:36Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8753 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1982 | - |
dc.description.abstract | Vier Rhodamin-basierte Fluoreszenzfarbstoffe mit Perfluoralkylketten wurden synthetisiert. Der Rhodamin-Kern sorgt für eine stabile Fluoreszenz mit hohen Quantenausbeuten und die angebundenen perfluorierten Reste tragen zu seinem fluorophilie. Die Affinität der F-Rhodamine zu den fluorierten Phasen wurde zunächst qualitativ in phasenseparierten Langmuir-Monoschichten von Stearin und Perfluorostearinsäure untersucht. Danach wurden Untersuchungen an Phospholipid/Fluortelomeralkohol GUVs durchgeführt, um das Verteilungsverhalten der synthetisierten F-Rhodamine innerhalb der Phospholipid-Doppelschicht zu testen. Letztendlich wurden die Verteilungskoeffizienten der F-Rhodamine zwischen fluorierten Phasen und anderen unmischbaren organischen oder wässrigen Phasen, insbesondere das System 1H,1H,2H,2Hperfluoro-1-octanol/Wasser bestimmt, um ihre Fluorophilie zu quantifizieren und sie hinsichtlich der Lipophilie für biologisch relevante Systeme zu unterscheiden. | - |
dc.description.abstract | Four rhodamine-based fluorescence dyes bearing perfluoroalkyl chains were synthesized. The rhodamines provide a stable fluorescence with high quantum yields, and the attached perfluorinated moieties contribute to its fluorophilicity. The affinity of the F-rhodamines to fluorinated phases was investigated qualitatively in immiscible Langmuir monolayers of stearic and perfluorostearic acid. Afterwards, the ability of the four synthesized F-rhodamine fluorescence dyes to incorporate into lipid membranes was tested with phospholipid/fluorotelomer alcohol mixed GUVs. Finally, the partition coefficients of the F-rhodamines between fluorinated phases and other immiscible organic or aqueous phases, mainly the 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol/water, were determined to quantify their fluorophilicity and distinguish it from lipophilicity for biologically relevant systems. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Mark Jbeily | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (129 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 540 | - |
dc.title | Fluorophilicity in biologically relevant systems studied with fluorinated rhodamines | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-04-21 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-19869 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Fluorophilie; Fluorierte Rhodamine; Verteilungskoeffizient; Riesige unilamellare Vesikel; Konfokale Laserscanning-Mikroskopie; Langmuir Monoschichten | - |
local.subject.keywords | Fluorophilicity; Fluorinated rhodamines; Partition coefficient; Giant unilamellar vesicles; Confocal laser scanning microscopy; Langmuir monolayers | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 885558758 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Mark Jbeily_EXP_rev-4.pdf | 18.65 MB | Adobe PDF | View/Open |