Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1982
Title: | Fluorophilicity in biologically relevant systems studied with fluorinated rhodamines |
Author(s): | Jbeily, Mark |
Referee(s): | Kreßler, J. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (129 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2017-04-21 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-19869 |
Abstract: | Vier Rhodamin-basierte Fluoreszenzfarbstoffe mit Perfluoralkylketten wurden synthetisiert. Der Rhodamin-Kern sorgt für eine stabile Fluoreszenz mit hohen Quantenausbeuten und die angebundenen perfluorierten Reste tragen zu seinem fluorophilie. Die Affinität der F-Rhodamine zu den fluorierten Phasen wurde zunächst qualitativ in phasenseparierten Langmuir-Monoschichten von Stearin und Perfluorostearinsäure untersucht. Danach wurden Untersuchungen an Phospholipid/Fluortelomeralkohol GUVs durchgeführt, um das Verteilungsverhalten der synthetisierten F-Rhodamine innerhalb der Phospholipid-Doppelschicht zu testen. Letztendlich wurden die Verteilungskoeffizienten der F-Rhodamine zwischen fluorierten Phasen und anderen unmischbaren organischen oder wässrigen Phasen, insbesondere das System 1H,1H,2H,2Hperfluoro-1-octanol/Wasser bestimmt, um ihre Fluorophilie zu quantifizieren und sie hinsichtlich der Lipophilie für biologisch relevante Systeme zu unterscheiden. Four rhodamine-based fluorescence dyes bearing perfluoroalkyl chains were synthesized. The rhodamines provide a stable fluorescence with high quantum yields, and the attached perfluorinated moieties contribute to its fluorophilicity. The affinity of the F-rhodamines to fluorinated phases was investigated qualitatively in immiscible Langmuir monolayers of stearic and perfluorostearic acid. Afterwards, the ability of the four synthesized F-rhodamine fluorescence dyes to incorporate into lipid membranes was tested with phospholipid/fluorotelomer alcohol mixed GUVs. Finally, the partition coefficients of the F-rhodamines between fluorinated phases and other immiscible organic or aqueous phases, mainly the 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol/water, were determined to quantify their fluorophilicity and distinguish it from lipophilicity for biologically relevant systems. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8753 http://dx.doi.org/10.25673/1982 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Mark Jbeily_EXP_rev-4.pdf | 18.65 MB | Adobe PDF | View/Open |