Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1941
Titel: | Evaluation eines Zugangs zur Anschlussheilbehandlung und deren prognostischer Bedeutung nach herz-thoraxchirurgischer oder kardiologischer Hospitalisation bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung |
Autor(en): | Wischmann, Patricia |
Gutachter: | Schlitt, Axel Schwaab, Bernhard Völler, Heinz |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (85 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2016-11-29 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-19455 |
Zusammenfassung: | Primäre Ziele dieser Dissertationsarbeit waren die Evaluation des Zugangs zur Anschlussheilbehandlung und deren prognostische Bedeutung nach Herz-Thorax-chirurgischer oder kardiologischer Hospitalisation bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung, als potentieller Aspekt für die hohe kardiovaskuläre Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt. Im Beobachtungsraum verstarben 335 Patienten mit Nachweis von 223 Todesfällen kardiovaskulärer Ursache. Diese Dissertationsarbeit zeigt somit eine statistisch signifikante Reduktion der Mortalität um 21,7% zugunsten des Rehabilitations-Patientenkollektivs. Die Teilnahme an der Rehabilitation war mit einer geringeren Sterblichkeit assoziiert. In dieser Studie nahmen weniger Patienten an der Rehabilitation teil als in vergleichbaren Untersuchungen. Die Nicht-Rehabilitanden waren älter und hatten mehr Komorbiditäten. Primary objectives of this dissertation work were the evaluation of the access to the post-healing treatment and its prognostic significance after heart-thorax-surgical or cardiological hospitalization in patients with coronary heart disease, as a potential aspect for the high cardiovascular mortality in Saxony-Anhalt. Of the 315 patients who died during the observation period, 223 (70.8%) died of heart disease. This dissertation shows a statistically significant reduction of mortality by 21.7% in favor of the rehabilitation patient collective. Rehabilitation for cardiac patients was associated with lower mortality. Fewer patients underwent rehabilitation in this study than in other, comparable studies. Those who did not were older and had a greater burden of accompanying disease. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8712 http://dx.doi.org/10.25673/1941 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Medizin und Gesundheit |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-07-16 Diss_Wischmann Gesamtversion Resultate Schlitt_neu_korrigiert.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |