Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schlitt, Axel | - |
dc.contributor.referee | Schwaab, Bernhard | - |
dc.contributor.referee | Völler, Heinz | - |
dc.contributor.author | Wischmann, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:35:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8712 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1941 | - |
dc.description.abstract | Primäre Ziele dieser Dissertationsarbeit waren die Evaluation des Zugangs zur Anschlussheilbehandlung und deren prognostische Bedeutung nach Herz-Thorax-chirurgischer oder kardiologischer Hospitalisation bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung, als potentieller Aspekt für die hohe kardiovaskuläre Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt. Im Beobachtungsraum verstarben 335 Patienten mit Nachweis von 223 Todesfällen kardiovaskulärer Ursache. Diese Dissertationsarbeit zeigt somit eine statistisch signifikante Reduktion der Mortalität um 21,7% zugunsten des Rehabilitations-Patientenkollektivs. Die Teilnahme an der Rehabilitation war mit einer geringeren Sterblichkeit assoziiert. In dieser Studie nahmen weniger Patienten an der Rehabilitation teil als in vergleichbaren Untersuchungen. Die Nicht-Rehabilitanden waren älter und hatten mehr Komorbiditäten. | - |
dc.description.abstract | Primary objectives of this dissertation work were the evaluation of the access to the post-healing treatment and its prognostic significance after heart-thorax-surgical or cardiological hospitalization in patients with coronary heart disease, as a potential aspect for the high cardiovascular mortality in Saxony-Anhalt. Of the 315 patients who died during the observation period, 223 (70.8%) died of heart disease. This dissertation shows a statistically significant reduction of mortality by 21.7% in favor of the rehabilitation patient collective. Rehabilitation for cardiac patients was associated with lower mortality. Fewer patients underwent rehabilitation in this study than in other, comparable studies. Those who did not were older and had a greater burden of accompanying disease. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Patricia Wischmann | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (85 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Evaluation eines Zugangs zur Anschlussheilbehandlung und deren prognostischer Bedeutung nach herz-thoraxchirurgischer oder kardiologischer Hospitalisation bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung | - |
dcterms.dateAccepted | 2016-11-29 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-19455 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Koronare Herzerkrankung; Morbiditätsreduktion; Mortalitätsreduktion; Tertiärprävention; kardiologische Rehabilitation; Rehabilitationsbereitschaft | - |
local.subject.keywords | Coronary heart disease; reduction of cardiac morbidity; reduction of cardiac mortality; tertiary prevention; cardiac rehabilitation; participation in rehabilitation | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 880861614 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-07-16 Diss_Wischmann Gesamtversion Resultate Schlitt_neu_korrigiert.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |