Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/232
Titel: | Erfassung und Bewertung wassergetragener Sediment- und Stofftransferprozesse in Weinbaugebieten Sachsen-Anhalts |
Autor(en): | Liermann, Reiko |
Gutachter: | Frühauf, Manfred, Prof. Dr. König, Dieter, Prof. Dr. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2010 |
Umfang: | Online-Ressource (XVII, 140 Bl. = 5,94 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2010-04-08 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-3558 |
Schlagwörter: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Zusammenfassung: | Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Steuergrößen für die Sediment- und Stofftransferprozes-se aus Hanglagen des SaaleUnstrutWeinanbaugebietes unter konventioneller und erosi-onsmindernder Bewirtschaftung zu ermitteln (offene Bewirtschaftung, Mulch, Dauerbegrü-nung). Die Versuchsflächen waren in den Ertragsweinbau des Weingutes „Rollsdorfer Mühle“ integriert. Für die Untersuchungen wurden sieben Messfelder eingerichtet: sechs traditionelle Hanglagen und eine rekultivierte Fläche aus dem Braunkohlebergbau. Die Untersuchungen fanden unter natürlichen Verhältnissen im Zeitraum 2000 bis 2003 statt. Im Untersuchungs-zeitraum wurden 55 erosionsrelevante Niederschlagsereignisse, 273 Oberflächenabflüsse und 187 Sickerwasserereignisse erfasst. Die Untersuchungen bestätigen ein hohes Retenti-onsvermögen der Mulch-Variante bei Oberflächenabflüssen und geringe Stoffkonzentratio-nen im Sickerwasser. Im Vergleich der Bodenpflegemaßnahmen reduzierte die Variante Mulch den Oberflächenabfluss gegenüber Dauerbegrünung um 51 % und gegenüber offener Bodenhaltung um 27%. Während Dauerbegrünung eine allgemeine Kennzeichnung als Be-arbeitungsvariante mit den Extremen in Abflussmenge (l), Abflussrate (%) und Gesamt-austrag an gelösten Nährstoffen erfährt, weist Mulch als bodenschonende Pflegemaßnahme das höchste stoffliche Lösungsverhalten pro Liter Oberflächenabfluss auf. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6844 http://dx.doi.org/10.25673/232 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Geologie, Hydrologie, Meteorologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Erfassung und Bewertung wassergetragener Sediment- und Stofftransferprozesse in Weinbaugebieten Sachsen-Anhalts.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |