Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Frühauf, Manfred, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | König, Dieter, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Liermann, Reiko | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6844 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/232 | - |
dc.description.abstract | Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Steuergrößen für die Sediment- und Stofftransferprozes-se aus Hanglagen des SaaleUnstrutWeinanbaugebietes unter konventioneller und erosi-onsmindernder Bewirtschaftung zu ermitteln (offene Bewirtschaftung, Mulch, Dauerbegrü-nung). Die Versuchsflächen waren in den Ertragsweinbau des Weingutes „Rollsdorfer Mühle“ integriert. Für die Untersuchungen wurden sieben Messfelder eingerichtet: sechs traditionelle Hanglagen und eine rekultivierte Fläche aus dem Braunkohlebergbau. Die Untersuchungen fanden unter natürlichen Verhältnissen im Zeitraum 2000 bis 2003 statt. Im Untersuchungs-zeitraum wurden 55 erosionsrelevante Niederschlagsereignisse, 273 Oberflächenabflüsse und 187 Sickerwasserereignisse erfasst. Die Untersuchungen bestätigen ein hohes Retenti-onsvermögen der Mulch-Variante bei Oberflächenabflüssen und geringe Stoffkonzentratio-nen im Sickerwasser. Im Vergleich der Bodenpflegemaßnahmen reduzierte die Variante Mulch den Oberflächenabfluss gegenüber Dauerbegrünung um 51 % und gegenüber offener Bodenhaltung um 27%. Während Dauerbegrünung eine allgemeine Kennzeichnung als Be-arbeitungsvariante mit den Extremen in Abflussmenge (l), Abflussrate (%) und Gesamt-austrag an gelösten Nährstoffen erfährt, weist Mulch als bodenschonende Pflegemaßnahme das höchste stoffliche Lösungsverhalten pro Liter Oberflächenabfluss auf. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Reiko Liermann | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XVII, 140 Bl. = 5,94 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 551.3070943184 | - |
dc.subject.ddc | 550 | - |
dc.title | Erfassung und Bewertung wassergetragener Sediment- und Stofftransferprozesse in Weinbaugebieten Sachsen-Anhalts | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-04-08 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3558 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Oberflächenabfluss; Erosion; Niederschlagsvariabilität; Sickerwasser; Stofftransport; Weinbau; Bodenbewirtschaftung; Saale-Unstrut Weinbaugebiet | - |
local.subject.keywords | surface runoff; erosion; rainfall variability; leachate; solute transport; viticulture; cultivation; Saale-Unstrut wine growing area | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 635069180 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Geologie, Hydrologie, Meteorologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erfassung und Bewertung wassergetragener Sediment- und Stofftransferprozesse in Weinbaugebieten Sachsen-Anhalts.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open |