Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/218
Titel: | Predicting crystal growth rates using molecular modelling techniques with explicit consideration of driving force |
Autor(en): | Yürüdü, Caner |
Gutachter: | Ulrich, Joachim, Prof. Dr.-Ing. Schulte, Günther, Prof. Dr.-Ing. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2010 |
Umfang: | Online-Ressource (II, 127 Bl. = 7,36 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2010-07-23 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-3409 |
Schlagwörter: | Kristallisation Computersimulation Online-Publikation Hochschulschrift |
Zusammenfassung: | Unter Abwesenheit geeigneter experimenteller Methoden können viele Phänomene, insbesondere auf molekularer Ebene, nur unter Verwendung computergestützter Methoden nachvollzogen werden. Computersimulationen des Kristallwachstumsprozesses und, über Erweiterungen, die Entstehung des Kristallhabitus, sind gegenwärtig von erhöhtem wissenschaftlichen Interesse. Methoden die in kommerziell erhältlicher Modeling-Software eingebunden sind basieren auf dem BFDH- und dem „Attachment Energy“-Modell (Eatt). Sie berücksichtigen allerdings nicht den Einfluss der Wachstumsumgebung. Da das Kristallwachstum vom Massentransport an der Kristalloberfläche abhängt, ist die Annahme begründet, dass eine quantitative Beschreibung des Massentransportes an der fest-flüssig Grenzfläche verwendet werden kann um die Flächenwachstumsraten zu berechnen. Dafür wurden Molekular Dynamische Berechnungen durchgeführt um die Diffusionskoeffizienten der Systeme Benzophenon und Hydrochinon zu bestimmen. Computer Experimente der Systeme in der Schmelze und der Lösung wurden in einer amorphen Zelle durchgeführt. Charakteristische Änderungen der Transportparameter wurden durch Änderung der experimentellen Parameter, wie Temperatur, Simulationszeit, Anzahl der Moleküle in der amorphen Zelle und des verwendeten Kraftfeldes, realisiert. Mit Hilfe der erhaltenen Daten wurden die Transporteigenschaften der Moleküle bestimmt und die Wachstumsraten der morphologisch wichtigsten Flächen unter den gegebenen Bedingungen errechnet. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6829 http://dx.doi.org/10.25673/218 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Chemische Verfahrenstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Predicting crystal growth rates using molecular modelling techniques with explicit consideration of driving force.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |