Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ulrich, Joachim, Prof. Dr.-Ing. | - |
dc.contributor.referee | Schulte, Günther, Prof. Dr.-Ing. | - |
dc.contributor.author | Yürüdü, Caner | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:32Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6829 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/218 | - |
dc.description.abstract | Unter Abwesenheit geeigneter experimenteller Methoden können viele Phänomene, insbesondere auf molekularer Ebene, nur unter Verwendung computergestützter Methoden nachvollzogen werden. Computersimulationen des Kristallwachstumsprozesses und, über Erweiterungen, die Entstehung des Kristallhabitus, sind gegenwärtig von erhöhtem wissenschaftlichen Interesse. Methoden die in kommerziell erhältlicher Modeling-Software eingebunden sind basieren auf dem BFDH- und dem „Attachment Energy“-Modell (Eatt). Sie berücksichtigen allerdings nicht den Einfluss der Wachstumsumgebung. Da das Kristallwachstum vom Massentransport an der Kristalloberfläche abhängt, ist die Annahme begründet, dass eine quantitative Beschreibung des Massentransportes an der fest-flüssig Grenzfläche verwendet werden kann um die Flächenwachstumsraten zu berechnen. Dafür wurden Molekular Dynamische Berechnungen durchgeführt um die Diffusionskoeffizienten der Systeme Benzophenon und Hydrochinon zu bestimmen. Computer Experimente der Systeme in der Schmelze und der Lösung wurden in einer amorphen Zelle durchgeführt. Charakteristische Änderungen der Transportparameter wurden durch Änderung der experimentellen Parameter, wie Temperatur, Simulationszeit, Anzahl der Moleküle in der amorphen Zelle und des verwendeten Kraftfeldes, realisiert. Mit Hilfe der erhaltenen Daten wurden die Transporteigenschaften der Moleküle bestimmt und die Wachstumsraten der morphologisch wichtigsten Flächen unter den gegebenen Bedingungen errechnet. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Caner Yürüdü | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (II, 127 Bl. = 7,36 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Kristallisation | - |
dc.subject | Computersimulation | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 660.284298 | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Predicting crystal growth rates using molecular modelling techniques with explicit consideration of driving force | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-07-23 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3409 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Kristallisation; Computer Simulation; Massentransport; Benzophenon; Hydrochinon | - |
local.subject.keywords | Crystallization; Computer Simulation; Mass transport; Benzophenone; Hydroquinone | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 634699628 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chemische Verfahrenstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Predicting crystal growth rates using molecular modelling techniques with explicit consideration of driving force.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | View/Open |