Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/158
Titel: | Die Prognose des primären medullären Schilddrüsenkarzinoms nach operativer Intervention - eine risikoadaptierte Längsschnittstudie |
Autor(en): | Hofmann, Christine Anita |
Gutachter: | Dralle, H., Prof. Dr. Lamesch, P., Prof. Dr. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2009 |
Umfang: | Online-Ressource (54 Bl. = 0,49 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2009-11-30 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-2793 |
Schlagwörter: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Zusammenfassung: | Ziel der vorliegenden Längsschnittstudie die ist die Analyse verschiedener Prognosefaktoren, die Einfluss auf die tumorspezifische Letalität und das Auftreten von Lokalrezidiven nach operativer Intervention des medullären Schilddrüsenkarzinoms haben. Zudem werden Letalitäts- und Rezidivraten aus einem akuellen Patientenkollektiv von 120 Patienten, die zwischen 1994 und 2002 an der Universitiätsklinik Halle/Saale wegen eines medullären Schilddrüsenkarzinoms erstoperiert wurden, mit Ergebnissen älterer Studien verglichen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6762 http://dx.doi.org/10.25673/158 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Krankheiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Die Prognose des primären medullären Schilddrüsenkarzinoms nach operativer Intervention.pdf | 498.03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |