Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Dralle, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Lamesch, P., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Hofmann, Christine Anita | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6762 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/158 | - |
dc.description.abstract | Ziel der vorliegenden Längsschnittstudie die ist die Analyse verschiedener Prognosefaktoren, die Einfluss auf die tumorspezifische Letalität und das Auftreten von Lokalrezidiven nach operativer Intervention des medullären Schilddrüsenkarzinoms haben. Zudem werden Letalitäts- und Rezidivraten aus einem akuellen Patientenkollektiv von 120 Patienten, die zwischen 1994 und 2002 an der Universitiätsklinik Halle/Saale wegen eines medullären Schilddrüsenkarzinoms erstoperiert wurden, mit Ergebnissen älterer Studien verglichen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christine Anita Hofmann | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (54 Bl. = 0,49 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616.994 | - |
dc.subject.ddc | 617 | - |
dc.title | Die Prognose des primären medullären Schilddrüsenkarzinoms nach operativer Intervention - eine risikoadaptierte Längsschnittstudie | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-11-30 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2793 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Medulläres Schilddrüsenkarzinom; MTC; Operation; Letalität; Lokalrezidiv; Prognose | - |
local.subject.keywords | medullary thyroid carcinoma; MTC; surgical intervention cancer;specific death; locoregional recurrence | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 627108652 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Die Prognose des primären medullären Schilddrüsenkarzinoms nach operativer Intervention.pdf | 498.03 kB | Adobe PDF | View/Open |