Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/34355
Titel: | Vergleichende Bewertung von Flexibilisierungsmaßnahmen an Biogasanlagen über konventionelle Kapazitätserweiterungen oder den Einsatz von Batteriesystemen |
Autor(en): | Deweß, Kilian |
Gutachter: | Prof. Dr. Martin, Thomas |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2020-06-16 |
Art: | Bachelorarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-345514 |
Schlagwörter: | Biogasanlage Batteriesysteme Energieversorgung |
Zusammenfassung: | Es soll eine ökonomische Bewertung flexibler Biogasanlagenkonzepte in verschiedenen Zukunftsszenarien vorgenommen werden. Dabei unterscheiden sich die flexiblen Anlagenkonzepte durch eine konventionelle Kapazitätserweiterung oder dem Einsatz von Lithium-Ionen- bzw. Vanadium-Redox-Flow-Großspeichern. In Abhängigkeit des EPEX Spot Marktes werden stromgeführte Anlagenfahrpläne eingebunden und somit eine größtenteils bedarfsgerechte Strombereitstellung gewährleistet. Im Sinne einer zukunftsorientierten Energieversorgung werden die entwickelten Varianten auf mehrere Stützjahre bis 2050 betrachtet. Hierbei wird das Kostensenkungspotential der genannten elektrochemischen Speicher untersucht und in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eingebunden. Weiterführend wird ein Angebot von Sekundärreserveleistung implementiert um eine zusätzliche Erlösquelle, zu betrachten. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34551 http://dx.doi.org/10.25673/34355 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DeweßKilian_Vergleichende_Bewertung_von_Flexibilisierungsmaßnahmen_an_Biogasanlagen.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |