Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/34355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Martin, Thomas | - |
dc.contributor.author | Deweß, Kilian | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T12:38:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T12:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-16 | - |
dc.date.submitted | 2020-03-11 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34551 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/34355 | - |
dc.description.abstract | Es soll eine ökonomische Bewertung flexibler Biogasanlagenkonzepte in verschiedenen Zukunftsszenarien vorgenommen werden. Dabei unterscheiden sich die flexiblen Anlagenkonzepte durch eine konventionelle Kapazitätserweiterung oder dem Einsatz von Lithium-Ionen- bzw. Vanadium-Redox-Flow-Großspeichern. In Abhängigkeit des EPEX Spot Marktes werden stromgeführte Anlagenfahrpläne eingebunden und somit eine größtenteils bedarfsgerechte Strombereitstellung gewährleistet. Im Sinne einer zukunftsorientierten Energieversorgung werden die entwickelten Varianten auf mehrere Stützjahre bis 2050 betrachtet. Hierbei wird das Kostensenkungspotential der genannten elektrochemischen Speicher untersucht und in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eingebunden. Weiterführend wird ein Angebot von Sekundärreserveleistung implementiert um eine zusätzliche Erlösquelle, zu betrachten. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Biogasanlage | ger |
dc.subject | Batteriesysteme | ger |
dc.subject | Energieversorgung | ger |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::660 Chemische Verfahrenstechnik::660 Chemische Verfahrenstechnik | - |
dc.title | Vergleichende Bewertung von Flexibilisierungsmaßnahmen an Biogasanlagen über konventionelle Kapazitätserweiterungen oder den Einsatz von Batteriesystemen | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-345514 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DeweßKilian_Vergleichende_Bewertung_von_Flexibilisierungsmaßnahmen_an_Biogasanlagen.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |