Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/32860
Titel: | Einfluss von G-Protein vermittelten Signalkaskaden auf die Wanderung von Muskelvorläuferzellen |
Autor(en): | Lutz, Martina |
Gutachter: | Braun, Thomas Offermanns, Stefan Presek, Peter |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (82 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2011-10-12 |
Sprache: | Deutsch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-330517 |
Zusammenfassung: | Ein wichtiger Prozess der Zellmigration ist die Entwicklung und Regeneration der Skelettmuskulatur. Ziel dieser Arbeit war es, Signalkaskaden, die Einfluss auf die Wanderung von Muskelvorläuferzellen haben, zu untersuchen. Rho- GTPasen über ihren G- Protein geregelten Signalweg stellen dabei die Hauptregulatoren dar. In dieser Arbeit wurden die Rho- GTP asen Rac, Ral , Ras , Cdc42 und Rho in „ in vivo“ Experimenten untersucht. Eine zentrale Fragestellung der experimentellen Arbeit war es , festzustellen , welche Rolle die Rho- GTPasen bei der Migration von Muskelvorläuferzellen im Rahmen der Entwicklung der Extremitätenmuskulatur in vivo spielen und ob diese auch für Fehler in der Entwicklung und für potentielle spätere Regenerationsprozesse verantwortlich sein können. One important process of cell migration is the development and regeneration of skeletal muscles. The aim of this study was to research signal cascades that influence the migration of muscle precursor cells. At that, Rho-GTPases via their G-protein-regulated signal path are the main regulators. In this study the Rho-GTPases Rac, Ral, Ras, Cdc42 and Rho were examined in in vivo experiments. One central focus of the experimental work was to determine what role the Rho-GTPases play in the migration of muscle precursor cells during the development of limb muscles in vivo and whether these can also be responsible for abnormal development and for faults in potential later regeneration processes. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/33051 http://dx.doi.org/10.25673/32860 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Medizin und Gesundheit |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Martina Lutz aktualisiert.pdf | 26.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |