Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/32860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Braun, Thomas | - |
dc.contributor.referee | Offermanns, Stefan | - |
dc.contributor.referee | Presek, Peter | - |
dc.contributor.author | Lutz, Martina | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:37:21Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T12:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/33051 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/32860 | - |
dc.description.abstract | Ein wichtiger Prozess der Zellmigration ist die Entwicklung und Regeneration der Skelettmuskulatur. Ziel dieser Arbeit war es, Signalkaskaden, die Einfluss auf die Wanderung von Muskelvorläuferzellen haben, zu untersuchen. Rho- GTPasen über ihren G- Protein geregelten Signalweg stellen dabei die Hauptregulatoren dar. In dieser Arbeit wurden die Rho- GTP asen Rac, Ral , Ras , Cdc42 und Rho in „ in vivo“ Experimenten untersucht. Eine zentrale Fragestellung der experimentellen Arbeit war es , festzustellen , welche Rolle die Rho- GTPasen bei der Migration von Muskelvorläuferzellen im Rahmen der Entwicklung der Extremitätenmuskulatur in vivo spielen und ob diese auch für Fehler in der Entwicklung und für potentielle spätere Regenerationsprozesse verantwortlich sein können. | ger |
dc.description.abstract | One important process of cell migration is the development and regeneration of skeletal muscles. The aim of this study was to research signal cascades that influence the migration of muscle precursor cells. At that, Rho-GTPases via their G-protein-regulated signal path are the main regulators. In this study the Rho-GTPases Rac, Ral, Ras, Cdc42 and Rho were examined in in vivo experiments. One central focus of the experimental work was to determine what role the Rho-GTPases play in the migration of muscle precursor cells during the development of limb muscles in vivo and whether these can also be responsible for abnormal development and for faults in potential later regeneration processes. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (82 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Einfluss von G-Protein vermittelten Signalkaskaden auf die Wanderung von Muskelvorläuferzellen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2011-10-12 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-330517 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Zellmigration Vertebromyogenesis Muskelvorläuferzellen, Rho- GTP asen : Rac, Ral , Ras , Cdc42 , Rho; Whole mount in situ Hypridisierung Pax 3, Lbx 1 | - |
local.subject.keywords | myogenesis migration muscle precursor cell Rho- GTP asen - Rac, Ral , Ras , Cdc42 , Rho; Whole mount in situ hybridization Pax3, Lbx1 | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1693429535 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-03-27T12:35:54Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Martina Lutz aktualisiert.pdf | 26.2 MB | Adobe PDF | View/Open |