Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/14040
Title: | Untersuchung der optischen Anregung einer photoleitenden Antenne für den Terahertz-Bereich |
Author(s): | Zimmer, Jasmin |
Referee(s): | Prof. Dr. rer. nat. Hillrichs, Georg Dr.-Ing. Richter, Andreas |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2019-06-13 |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-141713 |
Subjects: | photoleitende Antennen THz-Systeme Antennen Terahertz-Bereich |
Abstract: | ...Einsatzmöglichkeiten von THz-Systemen reichen von Bildgebung, Überwachungsanwendungen, Ermittlung von Materialparametern bis hin zu medizinischen Anwendungen. Die Strahlung ist nicht-ionisierend und verschiedenste Materialien können spektroskopisch identifiziert und charakterisiert werden. Für alle Anwendungen ist es entscheidend, dass die Systeme zuverlässig und vergleichbar mit Methoden aus anderen Frequenzbereichen arbeiten. Ziel der Optimierungen im THz-Bereich ist daher eine Steigerung der Effizienz, der Signalstärke und Bandbreite. Im Kontext dieser Optimierungsansätze ist die vorliegende Arbeit zu betrachten... |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14171 http://dx.doi.org/10.25673/14040 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZimmerJasmin_Untersuchung_der_optischen_Anregung_einer_photoleitenden_Antenne.pdf | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open |