Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/14040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. rer. nat. Hillrichs, Georg | - |
dc.contributor.referee | Dr.-Ing. Richter, Andreas | - |
dc.contributor.author | Zimmer, Jasmin | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T09:49:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T09:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2019-05-07 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14171 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/14040 | - |
dc.description.abstract | ...Einsatzmöglichkeiten von THz-Systemen reichen von Bildgebung, Überwachungsanwendungen, Ermittlung von Materialparametern bis hin zu medizinischen Anwendungen. Die Strahlung ist nicht-ionisierend und verschiedenste Materialien können spektroskopisch identifiziert und charakterisiert werden. Für alle Anwendungen ist es entscheidend, dass die Systeme zuverlässig und vergleichbar mit Methoden aus anderen Frequenzbereichen arbeiten. Ziel der Optimierungen im THz-Bereich ist daher eine Steigerung der Effizienz, der Signalstärke und Bandbreite. Im Kontext dieser Optimierungsansätze ist die vorliegende Arbeit zu betrachten... | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | photoleitende Antennen | - |
dc.subject | THz-Systeme | - |
dc.subject | Antennen | - |
dc.subject | Terahertz-Bereich | - |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | - |
dc.title | Untersuchung der optischen Anregung einer photoleitenden Antenne für den Terahertz-Bereich | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-141713 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZimmerJasmin_Untersuchung_der_optischen_Anregung_einer_photoleitenden_Antenne.pdf | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open |