Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/13819
Titel: | Induktiv beheizte Wirbelschichten und deren Anwendungsmöglichkeiten |
Autor(en): | Idakiev, Vesselin Vaskov |
Gutachter: | Mörl, Lothar Tsotsas, Evangelos |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2019 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-139309 |
Schlagwörter: | Thermische Verfahrenstechnik |
Zusammenfassung: | Diese Arbeit beinhaltet eine detaillierte Untersuchung der Wärmeübergänge und der Prozesse sowie der Produktqualitäten bei der Trocknung von Lösungen, Suspensionen und feuchten Granulaten in induktiv beheizten Wirbelschichten. Es wird auch gezeigt wie sich die Eigenschaften bei der Behandlung von einem biologischen Produkt (Kaffee) in induktiv beheizten Wirbelschichten ändern. Im Rahmen dieser Dissertation wird zusammengefasst, dass der Einsatz dieses neuartigen Verfahrens zum Energieeintrag keinen signifikanten negativen Einfluss auf die Eigenschaften der thermisch behandelnden Produkte ausübt. Um die oben genannten Behauptungen zu validieren, wurden im Rahmen dieser Arbeit die gleichen Prozesse und die gleichen Experimente auch mit konvektiver Beheizung der Wirbelschichten untersucht, analysiert und miteinander verglichen. This work includes a detailed investigation on the heat exchanges and on the processes as product qualities in the drying of solutions, suspensions and wet granules in inductively heated fluidized beds. It also shows how properties of a biological product (coffee) change by treatment in inductively heated fluidized beds. In this PhD thesis it is also summarized that the use of this novel method for energy input has no significant negative influence on the properties of the thermally treated products. In order to validate the above claims, the same processes and experiments are studied, analyzed and compared with convective heating of the fluidized beds. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13930 http://dx.doi.org/10.25673/13819 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Idakiev_Dissertation_2019.pdf | Dissertation | 5.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |