Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mörl, Lothar | - |
dc.contributor.referee | Tsotsas, Evangelos | - |
dc.contributor.author | Idakiev, Vesselin Vaskov | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T08:54:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T08:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13930 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13819 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beinhaltet eine detaillierte Untersuchung der Wärmeübergänge und der Prozesse sowie der Produktqualitäten bei der Trocknung von Lösungen, Suspensionen und feuchten Granulaten in induktiv beheizten Wirbelschichten. Es wird auch gezeigt wie sich die Eigenschaften bei der Behandlung von einem biologischen Produkt (Kaffee) in induktiv beheizten Wirbelschichten ändern. Im Rahmen dieser Dissertation wird zusammengefasst, dass der Einsatz dieses neuartigen Verfahrens zum Energieeintrag keinen signifikanten negativen Einfluss auf die Eigenschaften der thermisch behandelnden Produkte ausübt. Um die oben genannten Behauptungen zu validieren, wurden im Rahmen dieser Arbeit die gleichen Prozesse und die gleichen Experimente auch mit konvektiver Beheizung der Wirbelschichten untersucht, analysiert und miteinander verglichen. | ger |
dc.description.abstract | This work includes a detailed investigation on the heat exchanges and on the processes as product qualities in the drying of solutions, suspensions and wet granules in inductively heated fluidized beds. It also shows how properties of a biological product (coffee) change by treatment in inductively heated fluidized beds. In this PhD thesis it is also summarized that the use of this novel method for energy input has no significant negative influence on the properties of the thermally treated products. In order to validate the above claims, the same processes and experiments are studied, analyzed and compared with convective heating of the fluidized beds. | eng |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Thermische Verfahrenstechnik | ger |
dc.subject.ddc | 660 | eng |
dc.title | Induktiv beheizte Wirbelschichten und deren Anwendungsmöglichkeiten | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-139309 | - |
local.versionType | acceptedVersion | eng |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik | ger |
local.openaccess | true | eng |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Idakiev_Dissertation_2019.pdf | Dissertation | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |