Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4499
Titel: | Determinants of entrepreneurial intention and firm performance - evidence from three meta-analyses |
Autor(en): | König, Michael |
Gutachter: | Schlägel, Christopher |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: IX, 185 Blätter, 1,35 MB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-8759 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12209 http://dx.doi.org/10.25673/4499 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Koenig.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |