Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/117028
Titel: | Geodesic complexity via fibered decompositions of cut loci |
Autor(en): | Mescher, Stephan Stegemeyer, Maximilian |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Art: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Zusammenfassung: | The geodesic complexity of a Riemannian manifold is a numerical isometry invariant that is determined by the structure of its cut loci. In this article we study decompositions of cut loci over whose components the tangent cut loci fiber in a convenient way. We establish a new upper bound for geodesic complexity in terms of such decompositions. As an application, we obtain estimates for the geodesic complexity of certain classes of homogeneous manifolds. In particular, we compute the geodesic complexity of complex and quaternionic projective spaces with their standard symmetric metrics. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118988 http://dx.doi.org/10.25673/117028 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Journal Titel: | Journal of applied and computational topology |
Verlag: | Springer International Publishing |
Verlagsort: | [Cham] |
Band: | 7 |
Originalveröffentlichung: | 10.1007/s41468-022-00107-4 |
Seitenanfang: | 397 |
Seitenende: | 425 |
Enthalten in den Sammlungen: | Open Access Publikationen der MLU |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41468-022-00107-4.pdf | 408.29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |