Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/116583
Titel: | Unterirdische Wasseraufbereitung - Charakterisierung des Betriebs und Entwicklung von Vorschlägen für die Optimierung |
Autor(en): | Köber, Alexander |
Gutachter: | Würdemann, Hilke Müller, Peter |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2024-07 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 145 Seiten, MB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Bachelorarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1185412 |
Schlagwörter: | Fermanox-Wasseraufbereitungsanlage Maßnahmen zur Senkung des Eisengehaltes Ermittlung der Brunnenleistung |
Zusammenfassung: | Die Zielstellung im Rahmen dieser Arbeit besteht darin, durch die Analyse des Betriebszustandes der Fermanox-Wasseraufbereitungsanlage mögliche Ursachen für deren nicht ausreichende Funktionalität zu identifizieren. Der Erfolg von Maßnahmen zur Senkung des Eisengehaltes soll durch dessen regelmäßige Bestimmung erfolgen. Ferner soll die aktuelle Brunnenleistung ermittelt und mit der ursprünglichen verglichen werden. Die wissenschaftliche Auswertung dient als Grundlage zur Entwicklung von Vorschlägen für die zukünftige Betriebsweise. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118541 http://dx.doi.org/10.25673/116583 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
KoeberAlexander_Unterirdische Wasseraufbereitung-Charakterisierung des Betriebs und Entwicklung von Vorschlägen für die Optimierung.pdf | 19.74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |