Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Würdemann, Hilke | - |
dc.contributor.referee | Müller, Peter | - |
dc.contributor.author | Köber, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T12:26:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T12:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.date.submitted | 2023-08-17 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118541 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116583 | - |
dc.description.abstract | Die Zielstellung im Rahmen dieser Arbeit besteht darin, durch die Analyse des Betriebszustandes der Fermanox-Wasseraufbereitungsanlage mögliche Ursachen für deren nicht ausreichende Funktionalität zu identifizieren. Der Erfolg von Maßnahmen zur Senkung des Eisengehaltes soll durch dessen regelmäßige Bestimmung erfolgen. Ferner soll die aktuelle Brunnenleistung ermittelt und mit der ursprünglichen verglichen werden. Die wissenschaftliche Auswertung dient als Grundlage zur Entwicklung von Vorschlägen für die zukünftige Betriebsweise. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 145 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Fermanox-Wasseraufbereitungsanlage | ger |
dc.subject | Maßnahmen zur Senkung des Eisengehaltes | ger |
dc.subject | Ermittlung der Brunnenleistung | ger |
dc.subject.ddc | 628 | - |
dc.subject.ddc | 551 | - |
dc.title | Unterirdische Wasseraufbereitung - Charakterisierung des Betriebs und Entwicklung von Vorschlägen für die Optimierung | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1185412 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.subject.keywords | Die Zielstellung im Rahmen dieser Arbeit besteht darin, durch die Analyse des Betriebszustandes der Fermanox-Wasseraufbereitungsanlage mögliche Ursachen für deren nicht ausreichende Funktionalität zu identifizieren. Der Erfolg von Maßnahmen zur Senkung des Eisengehaltes soll durch dessen regelmäßige Bestimmung erfolgen. Ferner soll die aktuelle Brunnenleistung ermittelt und mit der ursprünglichen verglichen werden. Die wissenschaftliche Auswertung dient als Grundlage zur Entwicklung von Vorschlägen für die zukünftige Betriebsweise. | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1895756928 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-07-18T12:23:05Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KoeberAlexander_Unterirdische Wasseraufbereitung-Charakterisierung des Betriebs und Entwicklung von Vorschlägen für die Optimierung.pdf | 19.74 MB | Adobe PDF | View/Open |