Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4103
Titel: | Breakage probability of repeated stressing of granules by configuring the stressing points |
Autor(en): | Salman |
Gutachter: | Tomas, Jürgen Bück, Andreas |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Umfang: | Online Ressource (PDF-Datei) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-4986 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11831 http://dx.doi.org/10.25673/4103 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
merged_document_23.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |