Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3859
Titel: | Nonlinear frequency response analysis for the diagnosis of polymer electrolyte membrane fuel cells |
Autor(en): | Kadyk, Thomas |
Gutachter: | Sundmacher, Kai |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Umfang: | Online-Ressource (PDF-Datei: 144 S., 1435 KB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-2757 |
Schlagwörter: | Hochschulschrift Online-Publikation Polymer-Elektrolytmembran-Brennstoffzelle Frequenzgang Nichtlineares Phänomen |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11611 http://dx.doi.org/10.25673/3859 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
manuskript_dissertation_Thomas_Kadyk.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |