Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/3848
Titel: | Precipitation of barium sulfate in a semi-batch stirred tank reactor - influence of feeding policy on particle size and morphology |
Autor(en): | Steyer, Christiane |
Gutachter: | Sundmacher, Kai Tomas, Jürgen Mangold, Michael |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Umfang: | Online-Ressource (PDF-Datei: 182 S., 6427 KB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-2650 |
Schlagwörter: | Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11601 http://dx.doi.org/10.25673/3848 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_ChristianeSteyer.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |