Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/111613
Title: | Optimierung der quantitativen Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum mittels GC/MS |
Author(s): | Picht, Fabian |
Referee(s): | Cepuš, Valentin Blümke-Anbau, Karen |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2023-10 |
Extent: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 107 Seiten, MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1135701 |
Subjects: | Validierung einer quantitativen Methode Bestimmung von Amphetamin Amphetaminderivate im Blutserum Elektronenstoßionisation im SIM-Modus Derivatisierungsverfahren |
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit lag in der Optimierung und Validierung einer quantitativen Methode zur Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum. Alle Experimente wurden mit einem Gaschromatographen gekoppelt an ein Massenspektrometer durch Elektronenstoßionisation im SIM-Modus durchgeführt. Die zu entwickelnde Methode sollte insbesondere hinsichtlich der Probenaufarbeitung vereinfacht werden und eine Reduzierung der Nachweisgrenzen bei gleichzeitiger Volumenreduktion erkennbar sein. Dies beinhaltete auch die Bewertung und Auswahl eines alternativen Derivatisierungsmittel beziehungsweise Derivatisierungsverfahren. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/113570 http://dx.doi.org/10.25673/111613 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PichtFabian_Optimierung der quantitativen Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum mittels GCMS.pdf | 11.41 MB | Adobe PDF | View/Open |