Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/111613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Cepuš, Valentin | - |
dc.contributor.referee | Blümke-Anbau, Karen | - |
dc.contributor.author | Picht, Fabian | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:24:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T13:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-17 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/113570 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/111613 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit lag in der Optimierung und Validierung einer quantitativen Methode zur Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum. Alle Experimente wurden mit einem Gaschromatographen gekoppelt an ein Massenspektrometer durch Elektronenstoßionisation im SIM-Modus durchgeführt. Die zu entwickelnde Methode sollte insbesondere hinsichtlich der Probenaufarbeitung vereinfacht werden und eine Reduzierung der Nachweisgrenzen bei gleichzeitiger Volumenreduktion erkennbar sein. Dies beinhaltete auch die Bewertung und Auswahl eines alternativen Derivatisierungsmittel beziehungsweise Derivatisierungsverfahren. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 107 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Validierung einer quantitativen Methode | ger |
dc.subject | Bestimmung von Amphetamin | ger |
dc.subject | Amphetaminderivate im Blutserum | ger |
dc.subject | Elektronenstoßionisation im SIM-Modus | ger |
dc.subject | Derivatisierungsverfahren | ger |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.subject.ddc | 540 | - |
dc.title | Optimierung der quantitativen Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum mittels GC/MS | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1135701 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.subject.keywords | Das Ziel dieser Arbeit lag in der Optimierung und Validierung einer quantitativen Methode zur Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum. Alle Experimente wurden mit einem Gaschromatographen gekoppelt an ein Massenspektrometer durch Elektronenstoßionisation im SIM-Modus durchgeführt. Die zu entwickelnde Methode sollte insbesondere hinsichtlich der Probenaufarbeitung vereinfacht werden und eine Reduzierung der Nachweisgrenzen bei gleichzeitiger Volumenreduktion erkennbar sein. Dies beinhaltete auch die Bewertung und Auswahl eines alternativen Derivatisierungsmittel beziehungsweise Derivatisierungsverfahren. | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1869921100 | - |
cbs.publication.displayform | Merseburg, 2023 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2023-11-09T13:05:49Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PichtFabian_Optimierung der quantitativen Bestimmung von Amphetamin und Amphetaminderivaten im Blutserum mittels GCMS.pdf | 11.41 MB | Adobe PDF | View/Open |