Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5077
Titel: | Reduced model for flow simulation in the burner region of lime shaft kilns |
Autor(en): | Xu, Zhiguo |
Gutachter: | Specht, Eckehard Thevenin, Dominique |
Körperschaft: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Erscheinungsdatum: | 2010 |
Umfang: | Online-Ressource (PDF-Datei: 176 S., 15,7 MB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-2011050275 |
Schlagwörter: | Hochschulschrift Online-Publikation Kalkschachtofen Modellierung |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11165 http://dx.doi.org/10.25673/5077 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis-Zhiguo_Xu.pdf | 15.74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |