Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4249
Title: | Experimental and model-based analysis of the steady-state and dynamic operating behaviour of the direct methanol fuel cell (DMFC) |
Other Titles: | Experimentelle und modellbasierte Analyse des stationären und dynamischen Betriebsverhaltens der Direkt-Methanolbrennstoffzelle (MDCK) |
Author(s): | Schultz, Thorsten |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2004 |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 196 S., 11,1 MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | English |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-201010123513 |
Subjects: | Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10634 http://dx.doi.org/10.25673/4249 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thoschultz.pdf | 11.16 MB | Adobe PDF | View/Open |