Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schultz, Thorsten | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T16:15:00Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T16:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10634 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4249 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Thorsten Schultz | |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 196 S., 11,1 MB) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Hochschulschrift | |
dc.subject | Online-Publikation | |
dc.title | Experimental and model-based analysis of the steady-state and dynamic operating behaviour of the direct methanol fuel cell (DMFC) | |
dc.title.alternative | Experimentelle und modellbasierte Analyse des stationären und dynamischen Betriebsverhaltens der Direkt-Methanolbrennstoffzelle (MDCK) | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.title.translated | Experimentelle und modellbasierte Analyse des stationären und dynamischen Betriebsverhaltens der Direkt-Methanolbrennstoffzelle (MDCK) | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-201010123513 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.subject.keywords | Direct methanol fuel cell, DMFC, model, mass transport, Maxwell-Stefan, Flory-Huggins, crossover, polymer electrolyte membrane, Nafion | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thoschultz.pdf | 11.16 MB | Adobe PDF | View/Open |