Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/103230
Titel: | Entwicklung eines Prüfstandes zur Bestimmung des Einflusses einer oszillierenden Anregung auf das Fließ- und thermische Verhalten einer Thermoplastschmelze |
Autor(en): | Wunram, Henrik |
Gutachter: | Prof. Dr.-Ing. Kademann, Rolf |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2023-05-10 |
Art: | Masterarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1051828 |
Schlagwörter: | Entwicklung eines Prüfstandes Viskosität von Thermoplastschmelzen oszillierend angeregtes Werkzeug |
Zusammenfassung: | Die Viskosität von Thermoplastschmelzen kann mittels einer äußeren Anregung verändert werden. Es sind zwei Faktoren entscheidend, welche die Viskosität maßgeblich beeinflussen. Zum einen ist dies die bessere Entschlaufung der Polymerketten (strukturviskoses Verhalten von Thermoplastschmelzen). Zum anderen spielt die Erwärmung des Materials eine wichtige Rolle, welche durch die innere Friktion (Kavitation) verursacht wird. In der Arbeit sollen die Zusammenhänge untersucht werden, die die Viskosität der Thermoplastschmelzen beeinflussen (Frequenz, Temperatur, Schwergeschwindigkeit, etc.). Für die Untersuchungen soll ein oszilierend angeregtes Werkzeug entwickelt werden, welches es ermöglicht, die einzelnen Effekte quantifizierbar voneinander zu trennen... |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/105182 http://dx.doi.org/10.25673/103230 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
WunramHenrik_Entwicklung_eines_Pruefstandes_zur_Bestimmung_des_Einflusses_einer_oszillierenden_Anregung.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |