Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/103230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. Kademann, Rolf | - |
dc.contributor.author | Wunram, Henrik | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T12:57:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T12:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
dc.date.submitted | 2017-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/105182 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/103230 | - |
dc.description.abstract | Die Viskosität von Thermoplastschmelzen kann mittels einer äußeren Anregung verändert werden. Es sind zwei Faktoren entscheidend, welche die Viskosität maßgeblich beeinflussen. Zum einen ist dies die bessere Entschlaufung der Polymerketten (strukturviskoses Verhalten von Thermoplastschmelzen). Zum anderen spielt die Erwärmung des Materials eine wichtige Rolle, welche durch die innere Friktion (Kavitation) verursacht wird. In der Arbeit sollen die Zusammenhänge untersucht werden, die die Viskosität der Thermoplastschmelzen beeinflussen (Frequenz, Temperatur, Schwergeschwindigkeit, etc.). Für die Untersuchungen soll ein oszilierend angeregtes Werkzeug entwickelt werden, welches es ermöglicht, die einzelnen Effekte quantifizierbar voneinander zu trennen... | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Entwicklung eines Prüfstandes | ger |
dc.subject | Viskosität von Thermoplastschmelzen | ger |
dc.subject | oszillierend angeregtes Werkzeug | ger |
dc.subject.ddc | DDC::6** Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::62* Ingenieurwissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | - |
dc.title | Entwicklung eines Prüfstandes zur Bestimmung des Einflusses einer oszillierenden Anregung auf das Fließ- und thermische Verhalten einer Thermoplastschmelze | ger |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1051828 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WunramHenrik_Entwicklung_eines_Pruefstandes_zur_Bestimmung_des_Einflusses_einer_oszillierenden_Anregung.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |