Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/101198
Titel: | Einfluss medialer Beanspruchungen auf das Einsatzverhalten von PA 6-UD-Tapes |
Autor(en): | Blaudzun, Robin |
Gutachter: | Prof. Dr. Langer, Beate |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2023-02-20 |
Art: | Bachelorarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1031546 |
Schlagwörter: | UD-Tapes Verbundmaterial mit PA 6 Tape-Materialien Domamid Einsatzverhalten |
Zusammenfassung: | Aufgrund der Produkterweiterung der Firma DOMO mit unidirektionalen endlosfaserverstärkten Materialien (UD-Tapes), werden einige Langzeitstudien des Materials benötig. Dabei handelt es sich um ein Verbundmaterial mit PA 6 (Polyamid 6), welches mit Glasfasern (GF) verstärkt ist. Der Einfluss unterschiedlicher Medien auf Tape-Materialien mit Domamid als Matrixmaterial wird getestet werden. In der vorliegenden Arbeit werden ausführliche Langzeitdiagramme mit unterschiedlichen Glasfasergehalten und verschiedenen Farben untersucht. Die nachliegenden Aufzeichnungen, Diagramme und Auswertungen sind alle auf einer Glasfasergehalt von 60 und 70 Prozent Massenanteil der Matrix erstellt worden. Zudem sind nicht nur diese beiden Unterschiede der Faseranteile, sondern auch die Beeinflussung der Farbe des Tapes analysiert worden. Hierzu wurden natur-, sowie schwarzfarbenen UD-Tapes benutzt. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/103154 http://dx.doi.org/10.25673/101198 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BlaudzunRobin_Einfluss medialer Beanspruchungen auf das Einsatzverhalten von PA 6.pdf | 12.25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |