Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/101022
Titel: | Charakterisierung von Staubeigenschaften zur Reduktion von Soiling-Prozessen an Glasoberflächen |
Autor(en): | Farago, Patrick Alexander |
Gutachter: | Prof. Dr. Bendix, Dietmar |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2023-02-08 |
Art: | Masterarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1029782 |
Schlagwörter: | Haftfestigkeit verschiedener Stäube Soiling-Prozesse Oberflächenfeuchte-Sensor PI-Heizregelung Verschmutzungen der Photovoltaik-Oberfläche |
Zusammenfassung: | Die primäre Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist die Charakterisierung und Erfassung der Haftfestigkeit verschiedener Stäube, um Rückschlüsse auf deren Verhalten bei Tau-induzierten Soiling-Prozessen ziehen zu können. Dies schließt physikalisch-chemische Untersuchungen, als auch Versuche zum Initialisieren eines selbst hergestellten Oberflächenfeuchte-Sensors ein. Dieser ist Teil einer aktiven Potential-Integral-Heizregelung (PI-Heizregelung) und soll anhand der hier ermittelten Ergebnisse und Erkenntnisse ausgelegt und optimiert werden, um in Zukunft Tau zu vermeiden und somit die Phänomene Cementation, Caking und Capillary Aging, die die Erhöhung der Haftfestigkeit von Verschmutzungen an der Photovoltaik-Oberfläche verursachen, zu verhindern. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/102978 http://dx.doi.org/10.25673/101022 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FaragoPatrick_Charakterisierung_von_Staubeigenschaften_zur_Reduktion_von_Soiling-Prozessen_an_Glasoberflaechen.pdf | 14.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |