Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/101022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Bendix, Dietmar | - |
dc.contributor.author | Farago, Patrick Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T06:44:06Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T06:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-08 | - |
dc.date.submitted | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/102978 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/101022 | - |
dc.description.abstract | Die primäre Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist die Charakterisierung und Erfassung der Haftfestigkeit verschiedener Stäube, um Rückschlüsse auf deren Verhalten bei Tau-induzierten Soiling-Prozessen ziehen zu können. Dies schließt physikalisch-chemische Untersuchungen, als auch Versuche zum Initialisieren eines selbst hergestellten Oberflächenfeuchte-Sensors ein. Dieser ist Teil einer aktiven Potential-Integral-Heizregelung (PI-Heizregelung) und soll anhand der hier ermittelten Ergebnisse und Erkenntnisse ausgelegt und optimiert werden, um in Zukunft Tau zu vermeiden und somit die Phänomene Cementation, Caking und Capillary Aging, die die Erhöhung der Haftfestigkeit von Verschmutzungen an der Photovoltaik-Oberfläche verursachen, zu verhindern. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Haftfestigkeit verschiedener Stäube | ger |
dc.subject | Soiling-Prozesse | ger |
dc.subject | Oberflächenfeuchte-Sensor | ger |
dc.subject | PI-Heizregelung | ger |
dc.subject | Verschmutzungen der Photovoltaik-Oberfläche | ger |
dc.subject.ddc | DDC::5** Naturwissenschaften und Mathematik::54* Chemie::541 Physikalische Chemie | - |
dc.subject.ddc | DDC::5** Naturwissenschaften und Mathematik::53* Physik::537 Elektrizität, Elektronik | - |
dc.title | Charakterisierung von Staubeigenschaften zur Reduktion von Soiling-Prozessen an Glasoberflächen | ger |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1029782 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FaragoPatrick_Charakterisierung_von_Staubeigenschaften_zur_Reduktion_von_Soiling-Prozessen_an_Glasoberflaechen.pdf | 14.2 MB | Adobe PDF | View/Open |