Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/93185
Titel: | Verbreitungsgrenzen von ausgewählten Pflanzenarten basenreicher Felsstandorte im Werra-, Weser-und Leinebergland |
Autor(en): | Schmidt, Marcus Mast, Rainer |
Erscheinungsdatum: | 1996 |
Art: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa |
Zusammenfassung: | The distribution of selected species growing on primary treeless rock-habitats along the river-valleys of Werra, Weser and Leine (eastem part of Westfalia, southem Lower Saxony, northem Hessen and westem Thuringia) is investigated. Table comparison revealed ecological species groups with similar behaviour conceming oceanity and elevation |
Anmerkungen: | Die Hercynia publiziert Originalbeiträge mit dem Schwerpunkt Ökologie (mit ihren vielseitigen Aspekten der Biodiversität), Botanik, Zoologie, Geologie und Geografie, den anwendungsorientierten Bereichen des Natur- und Umweltschutzes, sowie der Land- und Forstwirtschaft. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/95141 http://dx.doi.org/10.25673/93185 |
ISSN: | 2195-531X |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY-ND 4.0) Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
Journal Titel: | Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa |
Band: | 30 |
Heft: | 1 |
Originalveröffentlichung: | https://public.bibliothek.uni-halle.de/hercynia/article/view/1471/version/1459 |
Seitenanfang: | 33 |
Seitenende: | 51 |
Enthalten in den Sammlungen: | Open Journal System ULB |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
hercynia_volume_30_2716.pdf | 6.57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |