Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/92319
Titel: | Untersuchungen zum Einsatz von Smith-Prädiktoren in der Prozessautomation |
Autor(en): | Baldus, Christian |
Gutachter: | Prof. Dr.-Ing. Ortwein, Andreas |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2022-10-11 |
Art: | Masterarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-942714 |
Schlagwörter: | Smith-Prädikator Praxistauglichkeit der Implementierung Prozessautomatisierung |
Zusammenfassung: | Um die Thematik des stufenlosen Smith-Prädiktors beschreiben und daraus Erkenntnisse für die Praxistauglichkeit der Implementierung gewinnen zu können, sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Ziel der Arbeit ist es, einen stufenlos einblendbaren Smith-Prädiktor zu entwickeln und unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu untersuchen, so dass eine verbesserte Praxistauglichkeit zu erreichen ist. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/94271 http://dx.doi.org/10.25673/92319 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BaldusChristian_Untersuchungen_zu_Einsatz_von_Smith-Prädiktoren_in_der_Prozessautomation.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |