Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/90701
Title: | Charakterisierung der elektrokatalytischen Eigenschaften von Medium- und Hoch-Entropie-Legierungen |
Author(s): | Sandkühler, Jost Jakob |
Referee(s): | Prof. Dr. Cepus, Valentin |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2022-08-29 |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-926548 |
Subjects: | edelmetallfreie Elektrokatalysatoren elektrochemische Reduktion von CO2 MEA/HEA-Elektrokatalysatoren |
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung hocheffizienter, edelmetallfreier Elektrokatalysatoren auf Basis von MEA und HEA für die elektrochemische Reduktion von CO2. Der Fokus liegt auf dem Design der MEA/HEA-Elektrokatalysatoren auf atomarer Ebene. Hierfür werden Basislegierungen hergestellt, mittels gepulster Laserablation zu hochreinen Nanopartikel weiterverarbeitet und als Elektrokatalysatoren in unterschiedlichen Elektrolytlösungen (K2CO3 und K2SO4) getestet. Die Mikrostruktur und die Zusammensetzung der Katalysatorsysteme werden mittels Rasterelektronenspektroskopie (REM), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und Röntgendiffrakometrie (XRD) charakterisiert. Da die katalytische Aktivität, Selektivität und Stabilität von Elektrokatalysatoren stark von der Größe und der Oberflächenchemie abhängt, wird der Einfluss organischer Stabilisatoren (Natriumcitrat und Polydiallyldimethylammoniumchlorid; PDA) auf die heterogene Katalyse untersucht. Die elektrokatalytische Aktivität und Stabilität der Katalysatorsysteme wird mithilfe elektrochemischer Techniken, wie die zyklische Voltammetrie, die lineare Voltammetrie und die Chronoamperometrie bestimmt. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/92654 http://dx.doi.org/10.25673/90701 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SandkuehlerJost_Charakterisierung der Elektrokatalytischen Eigenschaften von Medium und Hoch-Entropie-Legierungen.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |