Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/8999
Titel: | Degradation of skin elastin in ageing and disease - an ex vivo quantitative proteomic approach |
Autor(en): | Mora Huertas, Angela Cristina |
Gutachter: | Neubert, Reinhard Scheel, Dierk Duca, Laurent |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (167 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2017-09-26 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-23036 |
Zusammenfassung: | Elastin spielt eine wichtige Rolle in der Hautalterung. Diese Arbeit untersucht den Abbau von Elastin auf molekularer Ebene durch Bestimmung der enzymatischen Anfälligkeit und alterungsabhängigen Änderungen der hydrophoben Domainen, den Effekt der Hautalterung auf die Morphologie und Anfälligkeit gegenüber enzymatischem Abbau und die spezifischen Eigenschaften des Elastin von Patienten mit Williams-Beuren Syndrom (WBS). Label-free Quantification und statistische Methoden wurden benutzt. Der altersabhängige Verlust der Integrität der Elastinfasern hat unterschiedlichen Effekt auf die elastolytische Aktivität der Enzyme. Markerpeptide geben Informationen über die Alterung der Elastinfasern. Die extrinsische Alterung erhöht die enzymatische Anfälligkeit der N-terminalen und zentralen Region von Tropoelastin. Hautelastin von WBS Patienten weist eine höhere Anfälligkeit gegenüber enzymatischen Aktivitäten, eine geringere Prolin Hydroxylierung und eine verminderte Menge an Elastin auf. The elastin degradation has a pivotal role during the skin ageing and Williams-Beuren syndrome (WBS). This thesis study the degradation of skin elastin at molecular level by evaluating the enzymatic susceptibility and age-related changes of its hydrophobic domains, and the effect of the skin ageing and WBS on their morphology and susceptibility towards enzymatic degradation. Label-free quantification and statistical analysis were applied. Thirteen domains of the tropoelastin (TE) are solvent exposed. The age-related loss of integrity of the fibrillar elastin has different influence on the elastolytic activity of the enzymes. Marker peptides give insights into the ageing of elastin fibres. The extrinsic ageing increases the enzymatic susceptibility of the N-terminal and central regions of the TE. Skin elastin fibres obtained from WBS patients differed from healthy donors in their high susceptibility to enzymatic cleavage, lower proline hydroxylation and diminished total amount of elastin. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/9058 http://dx.doi.org/10.25673/8999 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Pharmakologie, Therapeutik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis20180827.pdf | 9.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |