Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/2242
Titel: | Formulation development for oxygen sensitive EPR spin probes |
Autor(en): | Neidel, Juliane |
Gutachter: | Mäder, Karsten Imming, Peter Gallez, Bernard |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (157 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2018-05-30 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-22582 |
Zusammenfassung: | Ziel dieser Arbeit war die nichtinvasive in vivo Sauerstoffmessung in Tumoren mittels paramagnetischer Elektronenresonanz (EPR) Spektroskopie. Die EPR Oximetrie erfordert den Einsatz stabiler sauerstoffsensitiver Radikale – sogenannter Spinsonden. Nach einer ausführlichen physikochemischen Analyse unterschiedlicher Spinsonden wurden für diese verschiedene nano- und mikropartikuläre Formulierungen entwickelt, welche eine gute Verträglichkeit sowie lange Stabilität der Radikale gewährleisteten. Die gleichzeitig mit den Tumorzellen implantierbaren Mikropartikel erlaubten eine nichtinvasive und reproduzierbare Erfassung des absoluten Sauerstoffgehaltes im Tumorgewebe. Die Genauigkeit konnte durch Vergleich mit etablierten Referenzmethoden bestätigt werden. Durch diese präklinischen Sauerstoffmessungen können wichtige Informationen über den Status und Verlauf von Tumor- und anderen Erkrankungen gewonnen sowie individuelle und effektivere Therapiestrategien entwickelt werden. The aim of this work was the noninvasive in vivo oxygen measurement in tumors by electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy. For EPR oximetry, stable oxygen sensitive radicals – so called spin probes – have to be employed. After comprehensive physicochemical analysis of different spin probes, various nano- and microparticulate formulations were developed for these radicals. The formulations ensured their biocompatibility and long term stability. The microparticles, which could be implanted simultaneously with the tumor cells, enabled a noninvasive and reproducible assessment of absolute oxygen levels in the tumor tissue. The accuracy was confirmed by comparison with well established reference methods. With these preclinical oxygen measurements, important information on the status and progress of tumors and other diseases can be gained, paving the way toward individualized and more effective therapy strategies. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/9014 http://dx.doi.org/10.25673/2242 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Pharmakologie, Therapeutik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Juliane Neidel.pdf | 12.44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |