Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/2175
Titel: | Bioinformatics tools for mass spectrometry, phylogenetic footprinting, and the integration of biological data - [kumulative Dissertation] |
Autor(en): | Treutler, Hendrik |
Gutachter: | Grosse, Ivo Morgenstern, Burkhard Neumann, Steffen |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (141 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2017-11-16 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-21881 |
Zusammenfassung: | Diese kumulative Dissertation wurde in Englisch verfasst und beinhaltet sechs Publikationen aus dem Gebiet der Bioinformatik. Das Oberziel dieser Publikationen ist ein Verständnis von biologischen Prozessen auf dem Niveau der Systembiologie zu ermöglichen. Hierzu werden unterschiedliche bioinformatische Softwarewerkzeuge quelloffen und frei verfügbar bereitgestellt. Die sechs Publikationen fallen in die drei Bioinformatik-Teilgebiete (i) “Phylogenetic footprinting”, (ii) “Data Processing and Interpretation of Mass Spectrometry Data” und (iii) “Integration of biological data”. Im Teilgebiet (i) wird die präzise Vorhersage und der objektive Vergleich von Transkriptionsfaktorbindestellen-Motiven behandelt. Im Teilgebiet (ii) wird die Extraktion von Metaboliten-Signalen aus Massenspektrometriedaten und die Auswertung dieser auf dem Level von Metabolitenfamilien behandelt. Im Teilgebiet (iii) wird das Softwarewerkzeug VANTED weiterentwickelt. This cumulative dissertation is wridden in english and includes six papers from the bioinformatics area. The aim of these papers is an unterstanding of biological processes on the systems biology level. For this purpose I published different open-source, freely available software tools.The six publications are rooted in the three bioinformatics fields (i) “Phylogenetic footprinting”, (ii) “Data Processing and Interpretation of Mass Spectrometry Data”, and (iii) the “Integration of biological data”. In field (i) the precise prediction and objective comparison of transcription factor binding motifs is covered. In field (ii) the extraction of metabolite signals from mass spectrometry data and the analysis of these on the level of metabolite families is covered. In field (iii) the software tools VANTED is developed further. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8947 http://dx.doi.org/10.25673/2175 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Datenverarbeitung; Informatik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
180214_Treutler_Thesis_ULB.pdf | 16.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |