Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/2071
Titel: | Entwicklung und biologische Evaluation neuartiger Proteinkinaseinhibitoren als Wirkstoffkandidaten gegen resistente Tumoren |
Autor(en): | Hempel, Cornelius |
Gutachter: | Hilgeroth, Andreas Schmidt, Matthias Ritter, Christoph |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (239 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2017-06-15 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-20794 |
Zusammenfassung: | Proteinkinaseinhibitoren spielen eine wichtige Rolle in der modernen Krebstherapie. Ein großes Problem bei der Therapie mit diesen selektiv wirksamen Substanzen stellt die rasche Entwicklung von Resistenzen dar. Eine Möglichkeit der Resistenzentstehung ist die Heterodimerisierung der Proteinkinasen EGFR und IGF-1R. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Resistenzüberwindung durch duale Inhibition dieser beiden krebsrelevanten Kinasen untersucht. Es wurden mehrere potenziell wirksame Substanzen synthetisiert. Der gemeinsame Grundkörper dieser Verbindungen ist ein 1-Aza-9-oxafluoren bzw. a-Carbolin. Synthesewege und Reaktionsmechanismen werden ausführlich diskutiert. Es wurden 41 Verbindungen in vitro an den beiden Targetproteinen getestet. Struktur-Wirkungs-Beziehungen wurden mithilfe des molekularen Dockings untersucht. Die wirksamsten Substanzen wurden in vitro an mehreren Krebszelllinien getestet. Erste Ergebnisse zeigten den Rückgang des Wachstums einiger dieser Zellen. Protein kinase inhibitors play an important role in modern cancer therapy. One of the main problems in clinical use of these selective compounds is the fast development of resistances. Heterodimerisation between the protein kinases EGFR and IGF-1R is a possible reason for the emergence of resistances. In this work the overcoming of resistance by dual inhibition of these two kinases is investigated. A pool of prospective active substances was synthesised. The common molecular structure of these compounds is a 1-aza-9-oxafluorene or a a-carboline respectively. Synthetic pathways and reaction mechanisms are discussed in detail. In vitro testing at the targeted proteins was performed with 41 compounds. Structure-activity relationships were investigated with the help of molecular modelling. The most active substances were tested in vitro on several cancer cell lines. First results showed a recession of growth in some of these cells. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8842 http://dx.doi.org/10.25673/2071 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Pharmakologie, Therapeutik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Kramell.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |