Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/85968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Thévenin, Dominique | - |
dc.contributor.author | Cleynen, Olivier | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T09:18:00Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T09:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/87921 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/85968 | - |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the optimization of low-impact hydropower devices in general, and free-stream water wheels in particular. A theoretical analysis of the achievable performance in floating or bypass hydropower installations is first carried out. A model is developed by which to quantify the maximum available hydraulic power, and measure efficiency. Its use is demonstrated with a practical example, where the performance of a small-scale power plant is benchmarked against reference values anchored in physical principles. These results are obtained at a very low computational cost. Computational fluid dynamics (cfd) simulations of free-stream water wheels are then set up. A two-dimensional model is exploited to describe their most important power characteristics in a systematic study. Two conflicting performance requirements are identified: generating high power per unit submerged frontal area (CP wet), and high power unit frontal rotor area (CP rotor). The decomposition of the net power output in terms of the contribution of individual blades allows for an improved understanding of the dynamics of the machine. Two sets of experimental measurements are used, by which the adequacy of the numerical simulations can be assessed. Finally, two optimizations steered by a genetic algorithm are carried out in order to optimize the design of the free-stream water wheel on the basis of two-dimensional simulations. The first features extremely wide ranges of parameters; as a result, it is shown that operators constrained in installation width or area should adopt high-radius, high-depth wheels, while operators constrained in rotor size or installation depth should deploy low-radius, low-depth wheels. The second optimization focuses on improving the quality of power delivery; the resulting design recommendation features shortened blades. After the investigation of 2 400 different wheel configurations, the results indicate that the optimal free-stream water wheel design features fully-immersed blades which produce power in a continuous fashion for most of the power stroke. This shows that lift, in addition to drag, contributes to energy conversion mechanism for these machines. Last, a preliminary assessment of three-dimensional effects is finally given, highlighting areas where further research is needed. | eng |
dc.description.abstract | Diese Arbeit konzentriert sich auf die Optimierung von Wasserkraftanlagen, die sich gering auf die Flussfauna auswirken, und schwimmende Wasserr¨adern im Besonderen. Eine theoretische Analyse der erreichbaren Leistung in schwimmender oder Bypass Wasserkraftanlage wird zuerst durchgef¨uhrt. Ein Modell wird entwickelt, das eine Quantifizierung der maximal verf¨ugbaren Hydraulikleistung und die Messung des Wirkungsgrades erm¨oglicht. Seine Verwendung wird an einem Praxisbeispiel erl¨autert, in welchem die Leistung eines Kleinwasserkraftwerks mit in physikalischen Prinzipien verankerten Referenzwerten verglichen wird. Diese Ergebnisse werden mit sehr geringem Rechenaufwand erreicht. Anschließend werden numerische Str¨omungssimulationen (cfd) von schwimmenden Wasserr¨adern erstellt. Ein zweidimensionales Modell wird genutzt, um ihre wichtigsten Leistungseigenschaften in einer systematischen Studie zu beschreiben. Es werden zwei widerspr¨uchliche Leistungsanforderungen identifiziert: Erzeugung einer hohen Leistung pro Einheit untergetauchter Stirnfl¨ache (CP wet) und einer hohen Leistung pro Einheit Rotorstirnfl¨ache (CP rotor). Die Zerlegung der Nettoleistung in den Beitrag einzelner Schaufeln erm¨oglicht ein besseres Verst¨andnis der Dynamik der Maschine. Es werden zwei experimentelle Messreihen verwendet, mit denen die Angemessenheit der numerischen Simulationen beurteilt werden kann. Abschließend werden zwei durch einen genetischen Algorithmus gesteuerte Optimierungen durchgef¨uhrt, um die Auslegung des Freilaufwasserrades auf Basis zweidimensionaler Simulationen zu optimieren. Der erste bietet extrem breite Parameterbereiche. Als Ergebnis wird gezeigt, dass Betreiber, die mit einer begrenzten Installationsbreite oder -fl¨ache arbeiten m¨ussen, R¨ader mit großem Radius und großer Tiefe verwenden sollten, w¨ahrend Betreiber, die mit einer begrenzten Rotorgr¨oße oder Eintauchtiefe arbeiten m¨ussen, R¨ader mit geringem Radius und geringer Tiefe einsetzen sollten. Die zweite Optimierung konzentriert sich auf die Verbesserung der Qualit¨at der Leistungsabgabe; die daraus resultierende Designempfehlung weist verk¨urzte Schaufeln auf. Nach der Untersuchung von 2 400 verschiedenen Radkonfigurationen zeigen die Ergebnisse, dass das optimale schwimmende Wasserraddesign vollst¨andig eingetauchte Schaufeln aufweist, die f¨ur den gr¨oßten Teil des Arbeitshubs kontinuierlich Leistung erzeugen. Dies zeigt, dass der Auftrieb zus¨atzlich zum Str¨omungswiderstand zum Energieumwandlungsmechanismus dieser Maschinen beitr¨agt. Schließlich wird eine vorl¨aufige Bewertung der dreidimensionalen Effekte gegeben, die Bereiche aufzeigen, in denen weitere Forschung erforderlich ist. | ger |
dc.format.extent | 153 Seiten | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Regenerative Energieformen | ger |
dc.subject | Alternative Energieformen | ger |
dc.subject | Low-impact hydropower devices | eng |
dc.subject.ddc | 621.2 | - |
dc.title | Optimization of low-impact hydropower devices | eng |
dcterms.dateAccepted | 2021 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-879210 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1804103225 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2022-05-23T09:13:42Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cleynen_Olivier_Dissertation_2022.pdf | Dissertation | 25.35 MB | Adobe PDF | View/Open |