Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/2018
Titel: | Biophysikalische Untersuchungen an Amyloidfibrillen |
Autor(en): | Baumann, Monika |
Gutachter: | Balbach, Jochen |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (199 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2017-06-19 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-20241 |
Zusammenfassung: | Die thermodynamisch stabilste Konformation von Proteinen ist die cross-β Struktur, welche allen amyloiden Fibrillen zugrunde liegt. Ihre Entstehung kann pathologische Konsequenzen haben oder als funktionale Form des Proteins dienen. Alle amyloiden Fibrillen zeigen trotz unterschiedlicher Primärsequenz eine einheitliche cross-β Struktur und ähnliche Morphologien. Weltweit sehr umfangreiche Untersuchungen konnten bisher nicht alle Lücken im molekularen Verständnis der Bildung dieser Proteinaggregate schließen. Das Ziel der Arbeit ist die Ableitung generischer Eigenschaften der Fibrillenbildung anhand dreier Modellysteme: Dem Alzheimerpeptid Aβ, dem Serum Amyloid A 1.1-Protein und dem humanen Parathormon PTH(1-84). Zudem soll individuell ein molekulares Verständnis dieses Prozesses erreicht werden. Hauptsächlich wurden hochauflösende NMR-spektroskopische Methoden eingesetzt, welche systematisch auf das jeweilige System zugeschnitten wurden. The most stable conformation of proteins is the cross-β structure, which is a common feature of all amyloid fibrils. These protein aggregates may have pathologic consequences, as for example in Alzheimer’s disease, or function as biologically relevant form of the protein. Amyloid proteins share a common cross-β structure as well as a similar morphology even though they contain a very different primary amino acid sequence. A large body of scientific research on this topic has not been able so far to fully explain the formation of amyloid fibrils on a molecular level. In this thesis three protein model systems have been investigated in order to derive generic characteristics of the fibrillation process as well as its comprehension on a molecular level: The β amyloid peptide involved in Alzheimer’s disease, the serum amyloid A 1.1 and the human parathyroid hormone PTH(1-84). To address this subject, a variety of different high resolution NMR methods have been applied. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8789 http://dx.doi.org/10.25673/2018 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MonikaBaumann_Bibliotheksversion.pdf | 12.24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |